Porównaj inne mieszkania dwupokojowe z naszym M-2
Sprawdź dlaczego twierdzimy, że nasze M-2 są lepiej zaprojektowane i mniej kosztowne.
Typowe mieszkania dwupokojowe od deweloperów
Oto typowe mieszkania 2-pokojowe, jakie łatwo znajdziesz w ofercie deweloperów. Zwróć uwagę na strefy doświetlenia oraz na przestrzeń, która ze względu na zacienienie może pełnić jedynie funkcję komunikacji i/lub przechowywania.
Pamiętaj, kupując od dewelopera koszty wykończenia zazwyczaj bierzesz na siebie, a za komórkę lokatorską zawsze płacisz dodatkowo.
* Szacunkowy koszt doprowadzenia typowego mieszkania sprzedawanego w standardzie deweloperskim do standardu wykończenia jaki oferuje miastologia (gotowe i pomalowane ściany, podłogi drewniane i z płytek gresowych, drzwi wewnętrzne, gotowa łazienka oraz kuchnia z wyposażeniem AGD – wszystko z uwzględnieniem kosztów robocizny). Więcej szczegółów o wykończeniu M-2 | ||
Ceny w lokalizacjach podobnych do | ul. Chmielna (7.500 za m2) |
|
---|---|---|
52 m2 w standardzie deweloperskim | 390.000,- | |
koszty wykończenia pod klucz * | 80.000,- | |
komórka lokatorska | 5.000,- | |
łączny koszt mieszkania | 475.000,- |
* Szacunkowy koszt doprowadzenia typowego mieszkania sprzedawanego w standardzie deweloperskim do standardu wykończenia jaki oferuje miastologia (gotowe i pomalowane ściany, podłogi drewniane i z płytek gresowych, drzwi wewnętrzne, gotowa łazienka oraz kuchnia z wyposażeniem AGD – wszystko z uwzględnieniem kosztów robocizny). Więcej szczegółów o wykończeniu M-2 | ||
Ceny w lokalizacjach podobnych do | ul. Chmielna (7.500 za m2) |
|
---|---|---|
46 m2 w standardzie deweloperskim | 345.000,- | |
koszty wykończenia pod klucz * | 75.500,- | |
komórka lokatorska | 5.000,- | |
łączny koszt mieszkania | 425.500,- |
* Szacunkowy koszt doprowadzenia typowego mieszkania sprzedawanego w standardzie deweloperskim do standardu wykończenia jaki oferuje miastologia (gotowe i pomalowane ściany, podłogi drewniane i z płytek gresowych, drzwi wewnętrzne, gotowa łazienka oraz kuchnia z wyposażeniem AGD – wszystko z uwzględnieniem kosztów robocizny). Więcej szczegółów o wykończeniu M-2 | ||
Ceny w lokalizacjach podobnych do | ul. Chmielna (7.500 za m2) |
|
---|---|---|
43 m2 w standardzie deweloperskim | 322.500,- | |
koszty wykończenia pod klucz * | 71.000,- | |
komórka lokatorska | 5.000,- | |
łączny koszt mieszkania | 398.500,- |
Oto nasze M-2
Tyle samo jasnej przestrzeni, a dodatkowe miejsce do przechowywania znajdziesz w komórce lokatorskiej, którą zawsze dostajesz w cenie mieszkania.
Pamiętaj, że wykończenie też jest w cenie. Znamy nasze mieszkania jak nikt inny, a materiały zamawiamy w hurtowych ilościach. Zostawiając wykończenie nam – zyskujesz dobrze zaprojektowaną i estetyczną przestrzeń, unikając jednocześnie niepotrzebnych zmartwień i kosztów.
32 metrowe M-2 wykończone pod klucz, wyposażone w kuchnię ze sprzętem AGD oraz z komórką lokatorską w cenie: | |
---|---|
M-2 przy Chmielnej | 310.000,- |
Mimo, że podane kalkulacje są przykładowe, zasada „nie płać za niepotrzebne metry" pozwoli Ci sporo zaoszczędzić. Wystarczy na komfortowe urządzenie się oraz na wyjątkowe wakacje gdzieś daleko.