mieszkania przy
dąbrowskiego
Ogródki w centrum miasta – więcej zieleni i wszędzie blisko.
- Mieszkanie z prywatnym zielonym tarasem na dachu? Proszę bardzo. Możesz też wybrać M-2 lub M-4 z tarasem dostępnym z mieszkania.
- Bulwary Wiślane i Wzgórze Lasoty – dwa kroki stąd.
- Drobne sklepiki, kawiarnie i knajpki z klimatem – wszystko w zasięgu spaceru.
- Aż dwa kluczowe węzły tramwajowe w pobliżu.
mieszkania przy dąbrowskiego | mieszkania przy chmielnej | |
Schemat rozplanowania osiedla |
||
Lokalizacja | Kraków, ul. Dąbrowskiego zobacz na mapie | Kraków, ul. Chmielna zobacz na mapie |
Etap projektu | budowa zakończona | budowa zakończona |
Pozwolenie na budowę | wydane w czerwcu 2016 (ostateczne od dnia 17 października 2016) | wydane w kwietniu 2017 (ostateczne od dnia 9 maja 2017) |
Planowany termin oddania gotowych mieszkań | budowa zakończona w listopadzie 2018 | I kwartał 2020 |
Cena M-2 (32 m2) | cena zawiera: wykończenie pod klucz, kuchnię IKEA ze sprzętem AGD, komórkę lokatorską oraz balkon, taras lub ogródek | |
Sprzedaż | zakończona | zakończona |
Cena M-4 (64 m2) | cena zawiera: wykończenie pod klucz, kuchnię IKEA ze sprzętem AGD, 2 komórki lokatorskie oraz balkon, taras lub ogródek | |
Sprzedaż | zakończona | zakończona |
Ciepła woda w kranach | podgrzewana siecią MPEC | podgrzewana we wspólnej, centralnej kotłowni gazowej |
Centralne ogrzewanie | sieć MPEC | wspólna, centralna kotłownia gazowa |
Gotowanie | instalacja elektryczna (płyta indukcyjna i piekarnik w ramach wykończenia i w cenie mieszkania) | |
Gaz w mieszkaniach | mieszkania bez instalacji gazowej | |
Ilość pięter | budynek 4-piętrowy (parter w całości usługowy) | 3 budynki 3-piętrowe 5 budynków 2-piętrowych |
Winda | 2 windy w budynku | brak |
Komórka lokatorska dla M-2 | 2 szafy gł. 60cm, szer. 80cm, wys. 200cm | 2 szafy gł. 50cm, szer. 90cm, wys. 200cm |
Komórka lokatorska dla M-4 | 4 szafy gł. 60cm, szer. 80cm, wys. 200cm | 4 szafy gł. 50cm, szer. 90cm, wys. 200cm |
Parkowanie |
Kubik 1: 64.000,- 1/2: 34.000,- 1/4: 18.000,- |
miejsce postojowe (pod chmurką) 35.000,- |
Balkon, zielone tarasy, ogródki | balkony oraz prywatne zielone tarasy na dachu lub przy mieszkaniu (zależnie od kondygnacji) w cenie mieszkania | balkony lub ogródki dla mieszkań parterowych w cenie mieszkania |
Tramwaj | 6, 11, 13, 23 (Limanowskiego), 3, 19, 24, 69 (Plac Bohaterów Getta) | 6, 24, 50 (500 m do pętli Kurdwanów) |
Autobus | 669 (Plac Bohaterów Getta) | 174, 179, 184, 204, 244, 610 (Kurdwanów) 133, 135, 155, 224 (Przykopy) |
Wózki | wydzielone miejsca na wózki | |
Bezpieczeństwo | rozdzielony ruch pieszy i samochodowy w obrębie osiedla |