Porównaj inne mieszkania czteropokojowe z naszym M-4
Sprawdź dlaczego twierdzimy, że nasze M-4 są lepiej zaprojektowane i mniej kosztowne.
Typowe mieszkania czteropokojowe od deweloperów
Oto typowe mieszkania 4-pokojowe jakie często spotkasz w ofertach deweloperów. Dwustronna orientacja musi wystarczyć, aby doświetlić wszystkie pomieszczenia. Przez to pokoje muszą być duże, a prowadząca do nich komunikacja rozbudowana i ciemna.
Pamiętaj, kupując od dewelopera koszty wykończenia zazwyczaj bierzesz na siebie, a za komórkę lokatorską zawsze płacisz dodatkowo.
* Szacunkowy koszt doprowadzenia typowego mieszkania sprzedawanego w standardzie deweloperskim do standardu wykończenia jaki oferuje miastologia (gotowe i pomalowane ściany, podłogi drewniane i z płytek gresowych, drzwi wewnętrzne, gotowe łazienki oraz kuchnia z pełnym wyposażeniem AGD – wszystko z uwzględnieniem kosztów robocizny). Więcej szczegółów o wykończeniu M-4 | ||
Ceny w lokalizacjach podobnych do | ul. Chmielna (7.500 za m2) |
|
---|---|---|
113 m2 w standardzie deweloperskim | 847.500,- | |
koszty wykończenia pod klucz * | 154.000,- | |
komórka lokatorska | 5.000,- | |
łączny koszt mieszkania | 1.006.500,- |
* Szacunkowy koszt doprowadzenia typowego mieszkania sprzedawanego w standardzie deweloperskim do standardu wykończenia jaki oferuje miastologia (gotowe i pomalowane ściany, podłogi drewniane i z płytek gresowych, drzwi wewnętrzne, gotowe łazienki oraz kuchnia z pełnym wyposażeniem AGD – wszystko z uwzględnieniem kosztów robocizny). Więcej szczegółów o wykończeniu M-4 | ||
Ceny w lokalizacjach podobnych do | ul. Chmielna (7.500 za m2) |
|
---|---|---|
97 m2 w standardzie deweloperskim | 727.500,- | |
koszty wykończenia pod klucz * | 135.000,- | |
komórka lokatorska | 5.000,- | |
łączny koszt mieszkania | 867.500,- |
* Szacunkowy koszt doprowadzenia typowego mieszkania sprzedawanego w standardzie deweloperskim do standardu wykończenia jaki oferuje miastologia (gotowe i pomalowane ściany, podłogi drewniane i z płytek gresowych, drzwi wewnętrzne, gotowe łazienki oraz kuchnia z pełnym wyposażeniem AGD – wszystko z uwzględnieniem kosztów robocizny). Więcej szczegółów o wykończeniu M-4 | ||
Ceny w lokalizacjach podobnych do | ul. Chmielna (7.500 za m2) |
|
---|---|---|
88 m2 w standardzie deweloperskim | 660.000,- | |
koszty wykończenia pod klucz * | 124.000,- | |
komórka lokatorska | 5.000,- | |
łączny koszt mieszkania | 789.000,- |
Oto nasze M-4
Dzięki trójstronnej orientacji każde pomieszczenie jest dobrze doświetlone. Salon z kuchnią zorientowany na dwie strony jest nie tylko jasny, ale też wygodny i przestronny. Sypialnia oraz pokoje są mniejsze, ale za to każdy zyskuje własną, prywatną przestrzeń. Do tego dwie łazienki, dzięki czemu nikt nie będzie musiał czekać w kolejce.
Pamiętaj, że do każdego M-4 dodajemy 2 komórki lokatorskie w cenie – to całkiem sporo miejsca na przechowywanie rzeczy. Wykończenie też jest w cenie, bo znamy nasze mieszkania jak nikt inny, a materiały zamawiamy w hurtowych ilościach. Zostawiając wykończenie nam – zyskujesz dobrze zaprojektowaną i estetyczną przestrzeń, unikając jednocześnie niepotrzebnych zmartwień i kosztów.
64 metrowe M-4 wykończone pod klucz, wyposażone w kuchnię ze sprzętem AGD oraz z komórką lokatorską w cenie: | |
---|---|
M-4 przy Chmielnej | 590.000,- |
Mimo, że podane kalkulacje są przykładowe, zasada „nie płać za niepotrzebne metry" pozwoli Ci sporo zaoszczędzić. Wystarczy na komfortowe urządzenie się oraz na wyjątkowe wakacje dla całej rodziny.